北海道7
青森2 秋田0 岩手0 山形0 宮城1 福島0
茨城4 栃木2 群馬16 埼玉16 東京17 千葉4 神奈川22
新潟5 富山0 石川0 福井0 長野1 山梨0
静岡18 愛知9 岐阜2 三重0
滋賀0 京都4 奈良0 和歌山0 大阪13 兵庫6
岡山0 広島0 鳥取0 島根0 山口0
香川0 愛媛0 徳島0 高知0
福岡6 佐賀0 大分0 長崎0 熊本0 宮崎0 鹿児島0
沖縄0
空港検疫10
0の地域って余所者を排除するような閉鎖的な村八分社会なんだろうね
ワクチン打ってない俺が感染しなくて打った馬鹿が感染しとるのやろ?
馬鹿乙wwwwwwwwww
てか身内や知り合いに感染経験者が未だゼロなんだが…
福岡県 コロナカレンダー 2021下半期
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60 計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99 計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502 計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743 計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890 計5403
08/15 *681 *683 *716 1253 1134 1195 1070 計6732
08/22 1144 *897 *879 1094 *992 *996 *953 計6955
08/29 *957 *626 *685 1017 *795 *732 *643 計5455
09/05 *589 *420 *424 *572 *429 *438 *378 計3250
09/12 *292 *158 *209 *248 *234 *161 *165 計1467
09/19 *133 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*692
09/26 *104 **39 **44 **43 **35 **40 **39 計*344
10/03 **45 **19 **22 **27 **15 **15 **31 計*174
10/10 **18 **17 **14 **22 **25 **16 **21 計*133
10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 計**74
10/24 ***4 ***8 ***1 ***9 ***5 **12 **17 計**56
10/31 **10 ***7 ***5 ***5 ***9 ***6 ***6 計**48
11/07 ***2 ***2 ***4 ***7 ***2 **10 ***5 計**32
11/14 ***9 ***5 ***5 **10 ***9 ***9 **18 計**65
11/21 ***7 ***1 **12 ***3 **11 ***3 ***7 計**44
11/28 ***3 ***2 ***2 ***7 **10 ***9 ***9 計**42
12/05 ***4 ***1 ***1 ***4 ***6 **** **** 計**16
いつまでも北九だけ減らんの〜
ここ3日ばかり公務員の陽性でてるけどワクチン接種してんのか?
福岡市
10代女性 東区 34458例目のきょうだい
40代女性 東区 34458例目の母
※34458 12月6日発表分 10代男性
北九州
門司区 30歳代 女 公務員
小倉北区 10歳代 女 高校生
小倉南区 10歳代 男 高校生
門司区 30歳代 男 自営業 ・県74765例目の濃厚接触者(友人)