◎正当な理由による書き込みの削除について:      生島英之とみられる方へ:

新型コロナウイルス狼対策本部 Part.510 YouTube動画>3本 ->画像>17枚


動画、画像抽出 || この掲示板へ 類似スレ 掲示板一覧 人気スレ 動画人気順

このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/morningcoffee/1635065843/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。

1名無し募集中。。。2021/10/24(日) 17:57:23.130
テンプレ

worldometer Coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
東洋経済オンライン 新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス感染症まとめ
https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207
新型コロナ 県別・時系列グラフ
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c4e0fe88-f72e-464e-a3b8-5e4e591c238d/page/ultJB
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp/
新型コロナ経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
東京・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談はこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
国別感染者数(中国以外)
https://public.flourish.studio/visualisation/1438279/?fbclid=IwAR36aPI3Nlk2E6yOBOMM4BVKVTVVGE226w8mLWDkGBf1KaUFwumMEac3UvE
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
コロナ世界MAP
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

※前スレ
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.509
http://2chb.net/r/morningcoffee/1634551457/

2名無し募集中。。。2021/10/24(日) 17:58:16.690
東京都コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
08/03 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *331 計*2411
08/10 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *260 計*1847
08/17 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *212 計*1619
08/24 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *148 計*1384
08/31 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *116 計*1055
09/07 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *146 計*1230
09/14 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *162 計*1205
09/21 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *144 計*1045
09/28 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *107 計*1225
10/05 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *146 計*1226
10/12 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *132 計*1255
10/19 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *124 計*1058
10/26 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *116 計*1185
11/02 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *189 計*1412
11/09 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *255 計*2138
11/16 *180 *298 *486 *531 *522 *539 *390 計*2946
11/23 *315 *188 *402 *482 *570 *561 *419 計*2937
11/30 *312 *370 *501 *532 *459 *584 *328 計*3086
12/07 *301 *354 *574 *601 *596 *621 *481 計*3528
12/14 *305 *457 *681 *822 *664 *736 *556 計*4221
12/21 *397 *570 *758 *895 *890 *954 *708 計*5172
12/28 *491 *869 *961 1353 *793 *829 *826 計*6122
01/04 *905 1315 1640 2520 2459 2332 1510 計12681
01/11 1252 1025 1480 1552 2044 1839 1595 計10787
01/18 1217 1253 1286 1485 1184 1079 *986 計*8490
01/25 *619 1026 *976 1065 *871 *770 *634 計*5961
02/01 *393 *556 *676 *734 *577 *639 *429 計*4004
02/08 *276 *412 *491 *434 *307 *369 *371 計*2660
02/15 *266 *350 *378 *445 *353 *327 *272 計*2391
02/22 *178 *275 *213 *340 *270 *337 *329 計*1942
03/01 *121 *232 *316 *279 *301 *293 *237 計*1779
03/08 *116 *290 *340 *335 *304 *330 *239 計*1954
03/15 *175 *300 *409 *323 *303 *342 *256 計*2108
03/22 *187 *337 *420 *394 *376 *430 *313 計*2457
03/29 *234 *364 *414 *475 *440 *446 *355 計*2728
04/05 *249 *399 *555 *545 *537 *570 *421 計*3276
04/12 *306 *510 *591 *729 *667 *759 *543 計*4105
04/19 *405 *711 *843 *861 *759 *876 *635 計*5090
04/26 *425 *828 *925 1027 *698 1050 *879 計*5832
05/03 *708 *609 *621 *591 *907 1121 1032 計*5589
05/10 *573 *925 *969 1010 *854 *772 *542 計*5645
05/17 *419 *732 *766 *843 *649 *602 *535 計*4546
05/24 *340 *542 *743 *684 *614 *539 *448 計*3910
05/31 *260 *471 *487 *508 *472 *436 *351 計*2985
06/07 *235 *369 *440 *439 *435 *467 *304 計*2689
06/14 *209 *337 *501 *452 *453 *388 *376 計*2716
06/21 *236 *435 *619 *570 *562 *534 *386 計*3342
06/28 *317 *476 *714 *673 *660 *716 *518 計*4074
07/05 *342 *593 *920 *896 *822 *950 *614 計*5137
07/12 *502 *830 1149 1308 1271 1410 1008 計*7478
07/19 *727 1387 1832 1979 1359 1128 1763 計10175
07/26 1429 2848 3177 3865 3300 4058 3058 計21735
08/02 2195 3709 4166 5042 4515 4566 4066 計28259
08/09 2884 2612 4200 4989 5773 5094 4295 計29847
08/16 2962 4377 5386 5534 5405 5074 4392 計33130
08/23 2447 4220 4228 4704 4227 3581 3081 計26488
08/30 1915 2909 3168 3099 2539 2362 1853 計17845
09/06 *968 1629 1834 1675 1242 1273 1067 計*9688
09/13 *611 1004 1052 *831 *782 *862 *565 計*5707
09/20 *302 *253 *537 *531 *235 *382 *299 計*2534
09/27 *154 *248 *267 *218 *200 *196 *161 計*1444
10/04 **87 *144 *149 *143 *138 **82 **60 計**803
10/11 **49 **77 **72 **62 **57 **66 **40 計**423
10/18 **29 **36 **41 **36 **26 **32 **19 計**219

3名無し募集中。。。2021/10/24(日) 17:59:19.580
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
08/03 **81 *193 *196 *225 *255 *178 *195 計*1323
08/10 *123 *101 *184 *177 *192 *151 *147 計*1075
08/17 **71 *185 *187 *132 *166 *134 *121 計**996
08/24 **60 *119 *119 **94 *106 **90 **62 計**650
08/31 **53 *114 **96 **74 **74 **76 **67 計**554
09/07 **45 **81 **63 **92 *120 **83 **77 計**561
09/14 **32 **89 **78 **57 **60 **81 **59 計**456
09/21 **39 **67 **39 **66 **62 **66 **48 計**387
09/28 **36 **51 **59 **76 **50 **51 **48 計**362
10/05 **31 **59 **51 **49 **58 **52 **45 計**345
10/12 **26 **69 **61 **51 **53 **50 **50 計**360
10/19 **41 **65 **82 **78 *100 **96 **70 計**532
10/26 **43 *142 *117 *125 *137 *143 *123 計**830
11/02 **74 *156 **85 *125 *169 *191 *140 計**940
11/09 **78 *226 *256 *231 *263 *285 *266 計*1605
11/16 **73 *271 *273 *339 *370 *416 *485 計*2227
11/23 *281 *209 *319 *326 *383 *462 *381 計*2361
11/30 *261 *325 *427 *389 *394 *403 *322 計*2521
12/07 *237 *259 *427 *418 *357 *429 *308 計*2435
12/14 *185 *306 *396 *351 *309 *311 *251 計*2109
12/21 *180 *282 *312 *289 *294 *299 *233 計*1889
12/28 *150 *302 *307 *313 *262 *258 *252 計*1844
01/04 *286 *394 *560 *607 *654 *647 *532 計*3680
01/11 *479 *374 *536 *592 *568 *629 *464 計*3642
01/18 *431 *525 *507 *501 *450 *525 *421 計*3360
01/25 *273 *343 *357 *397 *345 *338 *214 計*2267
02/01 *178 *211 *244 *207 *209 *188 *117 計*1354
02/08 *119 *155 *127 *141 **89 *142 **98 計**871
02/15 **69 **98 *133 **89 **91 **94 **60 計**634
02/22 **62 *100 **62 **82 **77 **69 **54 計**506
03/01 **56 **81 **98 **81 **74 **82 **76 計**548
03/08 **38 *103 **84 **88 *111 *120 **92 計**636
03/15 **67 **86 *147 *142 *158 *153 *100 計**852
03/22 **79 *183 *262 *266 *300 *386 *323 計*1799
03/29 *213 *432 *600 *616 *613 *666 *593 計*3733
04/05 *341 *731 *879 *957 *927 *991 *827 計*5653
04/12 *602 1099 1130 1208 1206 1161 1219 計*7625
04/19 *719 1153 1241 1167 1161 1097 1050 計*7588
04/26 *922 1230 1260 1171 1041 1260 1055 計*7939
05/03 *845 *884 *668 *746 1003 1018 *872 計*6036
05/10 *668 *974 *849 *760 *575 *785 *620 計*5231
05/17 *381 *508 *477 *500 *415 *406 *274 計*2961
05/24 *216 *327 *331 *309 *290 *216 *197 計*1886
05/31 **98 *201 *213 *226 *189 *174 *145 計*1246
06/07 **72 *190 *153 *148 *134 *126 **96 計**919
06/14 **57 *110 *108 **95 **79 *111 *106 計**666
06/21 **42 *107 *125 *116 *120 **88 **96 計**694
06/28 **40 *101 *108 *108 *123 *148 **88 計**716
07/05 **77 *136 *151 *125 *143 *200 *166 計**998
07/12 *104 *225 *349 *324 *254 *380 *262 計*1898
07/19 *224 *313 *491 *461 *379 *283 *471 計*2622
07/26 *374 *741 *798 *932 *882 1040 *890 計*5657
08/02 *448 1078 1224 1085 1310 1123 1164 計*7432
08/09 *995 *697 1489 1654 1561 1828 1764 計*9988
08/16 *964 1856 2296 2443 2585 2556 2221 計14921
08/23 1557 2368 2807 2829 2814 2641 2389 計17405
08/30 1604 2346 3004 2501 2303 2353 1819 計15930
09/06 *924 1649 2011 1488 1309 1263 1147 計*9791
09/13 *452 *942 1160 *858 *735 *666 *467 計*5280
09/20 *268 *245 *591 *540 *240 *425 *386 計*2695
09/27 *141 *281 *398 *264 *241 *184 *136 計*1645
10/04 **96 *176 *209 *165 *166 *124 *105 計*1041
10/11 **49 *103 *125 *112 **65 **78 **71 計**603
10/18 **29 **83 **73 **42 **51 **46 **38 計**362

4名無し募集中。。。2021/10/24(日) 18:00:34.640
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月   火   水   木   金   土   日
12/28 *334 *394 *432 *587 *470 *380 *365 計*2962
01/04 *412 *622 *591 *679 *838 *995 *727 計*4864
01/11 *694 *905 *767 *984 *871 *829 *794 計*5844
01/18 *957 *737 *716 *731 *627 *521 *554 計*4842
01/25 *351 *394 *386 *433 *385 *397 *390 計*2736
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計*1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計**983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計**821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計**814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計**775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計**718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計**693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計**660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計**862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計**941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計*1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計*1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計*1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計*1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計*2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計*1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計*1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計*1438
06/07 *173 *179 *201 *189 *220 *247 *170 計*1379
06/14 *141 *160 *210 *184 *231 *181 *162 計*1269
06/21 *135 *163 *201 *192 *221 *231 *203 計*1346
06/28 *192 *181 *209 *211 *230 *254 *226 計*1503
07/05 *180 *198 *250 *322 *355 *310 *389 計*2004
07/12 *280 *308 *361 *403 *446 *539 *460 計*2797
07/19 *412 *433 *521 *631 *652 *547 *531 計*3726
07/26 *539 *758 1051 1164 1418 1580 1257 計*7767
08/02 1686 1298 1484 1844 2082 1893 1860 計12147
08/09 2166 1572 1561 1807 2281 2356 2079 計13822
08/16 2584 2017 2021 2340 2878 2705 2524 計17069
08/23 2579 1946 2304 2632 2662 2377 2362 計16862
08/30 1719 1541 1921 1738 1868 1632 1242 計11661
09/06 *971 *738 1099 *803 *829 *861 *669 計*5970
09/13 *529 *485 *488 *534 *547 *452 *394 計*3429
09/20 *257 *188 *173 *259 *251 *193 *193 計*1514
09/27 *123 *128 *130 *129 *115 **82 **86 計**793
10/04 **51 **77 **86 *102 **65 **81 **54 計**516
10/11 **49 **46 **50 **52 **33 **35 **37 計**302
10/18 **23 **10 **16 **39 **24 ***9 **11 計**133

5名無し募集中。。。2021/10/24(日) 18:02:38.620
北海道コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 **5 **3 **3 **3 **4 **8 **4 計**30
06/08 **4 **7 **5 **7 *10 **9 **7 計**49
06/15 **6 **2 **6 **5 **3 **3 **2 計**27
06/22 **2 **1 *10 **6 **5 **1 *17 計**42
06/29 *11 *13 **4 **8 **0 **1 **1 計**38
07/06 **0 **1 **4 **1 **6 **1 **4 計**17
07/13 **2 **8 *13 **6 **3 *13 **9 計**54
07/20 **3 *10 **6 **4 **6 **9 **5 計**43
07/27 **5 **3 **5 **9 *15 *18 **9 計**64
08/03 *23 *11 *14 *11 *14 *13 *11 計**97
08/10 *13 *14 **4 *10 *12 *14 **8 計**75
08/17 **5 **6 **8 *25 *10 *17 *14 計**85
08/24 **8 **7 **7 *10 *16 **9 **4 計**61
08/31 **8 *16 **6 **6 **5 *10 **4 計**55
09/07 **6 *11 **4 *11 **6 **7 **3 計**48
09/14 **8 **8 *11 **7 *17 *17 *16 計**84
09/21 *15 **9 *12 *11 *25 **7 *19 計**98
09/28 *17 *16 *16 *19 *15 *18 *22 計*123
10/05 *36 *12 *38 *29 *27 *24 *31 計*197
10/12 *12 *20 *20 *30 *31 *27 *24 計*164
10/19 *17 *31 *22 *40 *51 *60 *41 計*262
10/26 *50 *27 *52 *53 *69 *81 *69 計*401
11/02 *96 *71 *75 119 115 187 153 計*816
11/09 200 166 197 236 235 230 209 計1473
11/16 189 197 233 267 304 234 245 計1669
11/23 205 216 181 256 252 252 192 計1554
11/30 151 206 174 206 212 183 187 計1319
12/07 124 204 197 241 177 188 164 計1295
12/14 125 104 *86 139 141 132 135 計*862
12/21 110 *74 114 123 *97 161 *85 計*764
12/28 *94 *87 133 167 *98 *77 *68 計*724
01/04 *93 *79 115 161 181 215 188 計1032
01/11 135 145 109 194 202 192 124 計1101
01/18 125 *92 164 130 111 138 *94 計*854
01/25 *88 106 147 115 111 106 104 計*777
02/01 *76 105 *94 120 *93 *78 *69 計*635
02/08 *50 *41 *64 *92 *75 *39 *52 計*413
02/15 *41 *44 *64 *32 *43 *34 *63 計*321
02/22 *21 *66 *43 *43 *36 *43 *27 計*279
03/01 *29 *29 *60 *66 *64 *47 *84 計*379
03/08 *63 *63 *65 *71 *53 *58 *45 計*418
03/15 *54 *69 *73 *96 *78 *51 *60 計*481
03/22 *50 *42 *81 *67 *69 *62 *74 計*445
03/29 *46 *56 *76 *57 *57 *66 *53 計*411
04/05 *71 *63 *72 *79 *83 116 *69 計*553
04/12 *58 *60 *77 101 *98 109 *98 計*601
04/19 *78 106 124 153 158 160 110 計*889
04/26 139 121 219 234 187 180 326 計1406
05/03 114 233 181 320 248 403 506 計2005
05/10 409 421 529 712 593 566 491 計3721
05/17 372 532 604 681 727 658 605 計4179
05/24 366 459 551 570 423 442 288 計3099
05/31 279 254 317 300 203 276 183 計1812
06/07 147 120 179 182 145 125 *82 計*980
06/14 *74 *87 *88 *73 *76 *73 *52 計*523
06/21 *37 *29 *49 *26 *33 *47 *28 計*249
06/28 *27 *23 *38 *39 *26 *30 *39 計*222
07/05 *29 *34 *67 *62 *50 *64 *56 計*362
07/12 *47 *60 *75 *85 *73 111 107 計*558
07/19 *70 104 118 140 *79 118 113 計*742
07/26 137 138 227 260 250 284 267 計1563
08/02 217 211 366 342 283 347 308 計2074
08/09 310 347 351 480 454 479 366 計2787
08/16 357 410 595 575 523 579 529 計3568
08/23 420 426 568 504 382 457 359 計3116
08/30 266 305 351 314 251 224 218 計1929
09/06 123 137 180 144 117 156 116 計*973
09/13 *55 *91 110 *94 *84 *77 *75 計*586
09/20 *50 *36 *56 *76 *63 *63 *54 計*398
09/27 *19 *26 *45 *26 *32 *25 **9 計*182
10/04 **5 *20 *16 *14 *21 *24 *17 計*117
10/11 *16 *16 *21 *45 *27 *24 *38 計*187
10/18 *11 *12 *14 *11 *15 **5 *18 計**86

6名無し募集中。。。2021/10/24(日) 18:04:09.090
沖縄県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
07/06 **0 **0 **2 **1 **1 **2 **0 計***6
07/13 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **2 計***3
07/20 **2 **2 **2 **5 *10 *14 **6 計**41
07/27 *18 *21 *44 *49 *71 *58 *63 計*324
08/03 *37 *83 *74 *72 100 *84 156 計*606
08/10 *51 *64 *65 *95 105 *47 *59 計*486
08/17 *38 *33 *69 *42 *30 *31 *25 計*268
08/24 *22 *31 *34 *34 *42 *31 *33 計*227
08/31 *23 **0 *14 *19 *27 *20 **0 計*103
09/07 *18 **9 **8 *16 *10 *11 *10 計**82
09/14 **3 **4 **8 **5 *12 *13 *15 計**60
09/21 **7 **6 *13 **6 **6 *20 *20 計**78
09/28 *14 *19 *25 *29 *25 *29 *20 計*161
10/05 *19 *22 *26 *26 *28 *19 *11 計*151
10/12 *14 *14 *20 *39 *30 *33 *28 計*178
10/19 *35 *21 *37 *38 *45 *40 *31 計*247
10/26 *29 *22 *29 *32 *26 *32 *27 計*197
11/02 *13 *19 *16 *27 *21 *32 *29 計*157
11/09 *18 *25 *36 *24 *48 *26 *45 計*222
11/16 *27 *24 *41 *53 *40 *42 *32 計*259
11/23 *16 *16 *27 *73 *38 *76 *45 計*291
11/30 *32 *27 *46 *49 *47 *41 *39 計*281
12/07 *12 *27 *43 *45 *32 *51 *20 計*230
12/14 *19 *21 *36 *18 *32 *20 *21 計*167
12/21 *21 *21 *35 *48 *41 *36 *30 計*232
12/28 *21 *38 *47 *58 *48 *12 *27 計*251
01/04 *36 *53 *72 *66 *82 *70 *74 計*453
01/11 *41 *27 *66 *70 *73 129 *89 計*495
01/18 *67 113 111 *67 103 *79 *76 計*616
01/25 *41 *84 131 *96 *63 *76 *39 計*530
02/01 *35 *46 *59 *58 *41 *32 *27 計*298
02/08 *40 *19 *27 *16 *16 *11 *18 計*147
02/15 **5 *13 *20 *17 *18 *13 **7 計**93
02/22 *10 *17 *12 *15 *23 *19 *15 計*111
03/01 **7 *17 *18 *28 *13 *27 *18 計*128
03/08 **7 *22 *26 *29 *38 *30 *23 計*175
03/15 *16 *27 *35 *43 *44 *65 *24 計*254
03/22 *18 *75 *68 *77 *88 *98 *68 計*492
03/29 *42 *87 111 *93 102 117 *96 計*648
04/05 *50 *97 154 140 123 145 *86 計*795
04/12 *37 123 136 131 103 165 *91 計*786
04/19 *47 112 *91 119 *83 114 *66 計*632
04/26 *44 *85 *62 *74 *59 103 *56 計*483
05/03 *57 *33 *63 *39 *82 *93 103 計*470
05/10 *36 130 109 125 134 160 *77 計*771
05/17 *59 168 202 197 207 231 156 計1220
05/24 104 256 301 240 311 334 271 計1817
05/31 142 219 296 244 245 261 183 計1590
06/07 104 158 174 166 145 156 104 計1007
06/14 *54 107 115 *97 *85 *96 *61 計*615
06/21 *33 *97 *96 *62 *82 *74 *61 計*505
06/28 *25 *84 *67 *63 *61 *76 *34 計*410
07/05 *28 *62 *58 *35 *55 *64 *30 計*332
07/12 *28 *65 *83 *60 *76 *81 *70 計*463
07/19 *35 154 169 153 100 *99 209 計*919
07/26 116 354 347 392 382 439 367 計2397
08/02 209 467 602 648 565 548 574 計3613
08/09 332 332 638 732 721 752 661 計4168
08/16 339 684 761 768 743 678 586 計4559
08/23 280 750 809 680 692 655 580 計4446
08/30 207 554 535 565 507 558 367 計3293
09/06 167 383 413 336 301 270 273 計2143
09/13 140 284 255 229 185 176 107 計1376
09/20 *80 *55 162 141 *61 115 *71 計*685
09/27 *40 *57 *69 *64 *41 *43 *29 計*343
10/04 **9 *38 *30 *16 *29 *15 *14 計*151
10/11 **7 *29 *32 *33 *31 *25 **7 計*164
10/18 *16 *29 *20 *18 *14 **9 *13 計*119

7名無し募集中。。。2021/10/24(日) 18:05:53.270
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
08/03 **43 **47 **50 **76 **65 **53 **46 計**380
08/10 **41 **18 **34 **46 **51 **60 **48 計**298
08/17 **32 **37 **46 **64 **54 **43 **36 計**312
08/24 **27 **33 **43 **45 **39 **33 **39 計**259
08/31 **17 **18 **24 **33 **35 **28 **23 計**178
09/07 **14 **32 **23 **28 **31 **45 **20 計**193
09/14 **11 **30 **37 **34 **40 **46 **35 計**233
09/21 **14 **18 **20 **26 **31 **38 **21 計**168
09/28 **16 **40 **34 **38 **34 **42 **37 計**241
10/05 **22 **41 **44 **39 **39 **35 **43 計**263
10/12 **11 **24 **31 **54 **43 **32 **25 計**220
10/19 **18 **40 **49 **43 **54 **41 **36 計**281
10/26 **25 **44 **40 **43 **34 **37 **24 計**247
11/02 **21 **40 **30 **58 **42 **61 **44 計**296
11/09 **32 **48 **65 **74 **60 **88 **60 計**427
11/16 **77 **79 **66 *106 **90 *109 **80 計**607
11/23 **59 **42 **73 **82 *107 *113 **75 計**551
11/30 **68 **74 **76 **82 **75 **74 **78 計**527
12/07 **53 **80 **91 *150 *116 *120 *110 計**720
12/14 **80 *120 *123 *148 *150 *128 *119 計**868
12/21 *117 *152 *141 *234 *212 *201 *105 計*1162
12/28 *176 *216 *220 *250 *145 *235 *225 計*1467
01/04 *195 *265 *314 *453 *463 *483 *391 計*2564
01/11 *340 *423 *423 *491 *505 *506 *429 計*3117
01/18 *363 *491 *398 *482 *466 *411 *329 計*2940
01/25 *290 *340 *259 *314 *341 *320 *212 計*2076
02/01 *193 *223 *223 *205 *237 *226 *121 計*1428
02/08 *156 **98 *146 *127 *117 **99 *108 計**851
02/15 *136 *145 *132 *149 *146 *123 *163 計**994
02/22 **99 **90 *127 *108 *114 *150 *132 計**820
03/01 *127 **87 *164 *107 *137 *108 *113 計**843
03/08 **73 **82 *106 *122 *105 *129 *106 計**723
03/15 **76 **76 **90 *122 *129 **99 **88 計**680
03/22 **97 **71 *107 **98 *135 **97 **92 計**697
03/29 *110 **81 *106 *101 *104 **90 *124 計**716
04/05 **88 **62 **76 **94 *102 **94 **98 計**614
04/12 *103 **62 **96 *144 *155 *156 *145 計**861
04/19 *105 *106 *112 *141 *139 *147 *146 計**896
04/26 **90 *128 *144 *151 *192 **95 *182 計**982
05/03 *148 *124 *120 *111 **98 *162 *152 計**915
05/10 *172 *119 *180 *171 *169 *140 *135 計*1086
05/17 *128 **89 *132 *114 *168 *126 **83 計**840
05/24 **82 **97 *122 *119 *118 *100 **93 計**731
05/31 **89 **63 *109 **99 *120 *137 **76 計**693
06/07 **68 **81 *105 *102 *112 **79 *105 計**652
06/14 **91 **86 *113 *124 *135 *119 *103 計**771
06/21 **85 **74 *131 *129 *126 *108 *108 計**761
06/28 *121 **92 *156 *139 *149 *157 *141 計**955
07/05 *112 *138 *139 *200 *179 *204 *183 計*1155
07/12 *114 *180 *208 *253 *277 *244 *254 計*1530
07/19 *234 *199 *302 *343 *334 *301 *279 計*1992
07/26 *508 *405 *577 *576 *753 *792 *767 計*4378
08/02 *785 *781 *837 *940 1057 1075 *987 計*6462
08/09 *949 *858 *953 1038 1089 1272 1373 計*7532
08/16 1607 1303 1692 1406 1777 1760 1245 計10790
08/23 1503 1133 1449 1396 1487 1629 1202 計*9799
08/30 1029 1277 1134 1088 1160 1202 1128 計*8018
09/06 *665 *647 *608 *589 *461 *428 *398 計*3796
09/13 *294 *337 *353 *296 *245 *220 *213 計*1958
09/20 *156 **92 *140 *165 *119 *150 *106 計**928
09/27 **83 **76 **77 **83 **75 **66 **58 計**518
10/04 **42 **52 **52 **43 **35 **35 **30 計**289
10/11 **25 **27 **36 **19 **17 ***9 **17 計**150
10/18 ***6 **12 **13 **21 ***5 **13 ***2 計***73

8名無し募集中。。。2021/10/24(日) 18:07:19.900
埼玉県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
08/03 **49 **49 **64 **65 **50 **84 **56 計**417
08/10 **42 **36 **45 **56 **56 **52 **56 計**343
08/17 **35 **24 **62 **71 **50 **66 **31 計**339
08/24 **30 **35 **54 **69 **56 **55 **42 計**341
08/31 **25 **46 **40 **42 **24 **22 **21 計**220
09/07 **14 **12 **25 **30 **25 **36 **22 計**164
09/14 **16 **19 **29 **20 **24 **23 **16 計**147
09/21 **15 **14 **12 **21 **27 **23 **35 計**147
09/28 **20 **25 **28 **33 **30 **50 **35 計**221
10/05 **20 **20 **39 **44 **28 *100 **30 計**281
10/12 **18 **31 **47 **57 **52 **45 **40 計**290
10/19 **22 **33 **50 **45 **40 **41 **17 計**248
10/26 **34 **29 **44 **39 **61 **29 **33 計**269
11/02 **26 **30 **42 **32 *114 **69 **44 計**357
11/09 **51 **67 *116 **75 **83 *104 **80 計**576
11/16 **87 **88 *126 *108 **96 *172 *114 計**791
11/23 **88 **43 **99 *159 *103 *118 *138 計**748
11/30 **65 *103 *150 *149 *163 *168 *162 計**960
12/07 **90 *172 *145 *187 *184 *199 *143 計*1120
12/14 *102 *170 *179 *196 *201 *226 *158 計*1232
12/21 *117 *196 *230 *251 *296 *265 *211 計*1566
12/28 *184 *298 *244 *330 *220 *213 *205 計*1694
01/04 *243 *368 *394 *459 *496 *517 *414 計*2891
01/11 *346 *260 *391 *455 *489 *582 *433 計*2956
01/18 *328 *421 *411 *435 *358 *325 *285 計*2563
01/25 *250 *253 *247 *291 *256 *304 *242 計*1843
02/01 *159 *247 *257 *241 *227 *205 *187 計*1523
02/08 *120 *173 *169 *172 *124 *163 *131 計*1052
02/15 **94 *114 *130 *210 *141 *121 **84 計**894
02/22 *101 *105 **59 *111 *100 *118 **97 計**691
03/01 **61 *102 **98 *123 **90 *113 *123 計**710
03/08 **65 *106 *135 *126 *155 *183 **77 計**847
03/15 **72 **96 *132 *115 *135 *133 **79 計**762
03/22 **60 *136 *121 *113 *135 *124 *114 計**803
03/29 *102 *107 *152 *132 *163 *148 *135 計**939
04/05 **86 *116 *158 *154 *131 *141 *139 計**925
04/12 **96 *156 *145 *188 *163 *207 *166 計*1121
04/19 *118 *207 *227 *233 *207 *229 *210 計*1431
04/26 *109 *183 *224 *256 *146 *236 *290 計*1444
05/03 *198 *185 *165 *179 *238 *284 *279 計*1528
05/10 *155 *278 *259 *289 *256 *246 *216 計*1699
05/17 *135 *186 *192 *228 *182 *181 *164 計*1268
05/24 **83 *128 *164 *130 *105 *155 *122 計**887
05/31 **67 *114 *132 *122 *102 *119 **81 計**737
06/07 **44 **83 *121 *110 **87 **83 **65 計**593
06/14 **41 **70 **87 **78 **64 **79 **72 計**491
06/21 **53 **93 *108 *119 *100 **96 **85 計**654
06/28 **68 **76 *109 *142 *125 *115 *124 計**759
07/05 **76 *137 *157 *155 *150 *147 *163 計**985
07/12 *110 *178 *243 *328 *290 *318 *285 計*1752
07/19 *199 *314 *381 *510 *401 *345 *449 計*2599
07/26 *449 *593 *869 *864 *853 1036 *898 計*5562
08/02 *762 1053 1188 1220 1215 1449 1364 計*8251
08/09 1160 1166 1227 1528 1695 1800 1773 計10349
08/16 1301 1633 1451 2169 1824 1875 1695 計11948
